2018年10月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2018年10月 | 827,132,944 |
| 2017年10月 | 1,183,556,525 |
| 增減率 | -30.11% |
| 2018年累計 | 8,647,929,032 |
| 健康險 |
|---|
| 2018年10月 | 146,503,288 |
| 2017年10月 | 176,432,489 |
| 增減率 | -16.96% |
| 2018年累計 | 1,626,238,961 |
| 意外險 |
|---|
| 2018年10月 | 25,778,536 |
| 2017年10月 | 31,912,385 |
| 增減率 | -19.22% |
| 2018年累計 | 275,513,789 |
| 年金險 |
|---|
| 2018年10月 | 357,289 |
| 2017年10月 | 3,433,329 |
| 增減率 | -89.59% |
| 2018年累計 | 5,113,804 |
| 投資型險 |
|---|
| 2018年10月 | 1,592,784,917 |
| 2017年10月 | 2,659,805,615 |
| 增減率 | -40.12% |
| 2018年累計 | 20,292,088,644 |
| 團體險 |
|---|
| 2018年10月 | 40,685,231 |
| 2017年10月 | 40,117,469 |
| 增減率 | 1.42% |
| 2018年累計 | 548,910,422 |
| 合計 |
|---|
| 2018年10月 | 2,633,242,205 |
| 2017年10月 | 4,095,257,812 |
| 增減率 | -35.70% |
| 2018年累計 | 31,395,794,652 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2018年10月-2017年10月)/ 2017年10月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 | |