2018年11月分新契約保費收入
個人壽險 |
---|
2018年11月 | 807,309,523 |
2017年11月 | 493,619,111 |
增減率 | 63.55% |
2018年累計 | 9,455,238,555 |
健康險 |
---|
2018年11月 | 163,030,327 |
2017年11月 | 101,837,988 |
增減率 | 60.09% |
2018年累計 | 1,789,269,288 |
意外險 |
---|
2018年11月 | 26,367,656 |
2017年11月 | 27,550,076 |
增減率 | -4.29% |
2018年累計 | 301,881,445 |
年金險 |
---|
2018年11月 | 3,455,386 |
2017年11月 | 193,243 |
增減率 | 1688.10% |
2018年累計 | 8,569,190 |
投資型險 |
---|
2018年11月 | 1,526,809,796 |
2017年11月 | 446,411,950 |
增減率 | 242.02% |
2018年累計 | 21,818,898,440 |
團體險 |
---|
2018年11月 | 47,746,487 |
2017年11月 | 31,582,184 |
增減率 | 51.18% |
2018年累計 | 596,656,909 |
合計 |
---|
2018年11月 | 2,574,719,175 |
2017年11月 | 1,101,194,552 |
增減率 | 133.81% |
2018年累計 | 33,970,513,827 |
說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
﹝5﹞本表增減率=(2018年11月-2017年11月)/ 2017年11月 × 100%。 |
﹝6﹞本表金額單位:元。 |