2018年12月分新契約保費收入
個人壽險 |
---|
2018年12月 | 752,786,381 |
2017年12月 | 1,168,170,938 |
增減率 | -35.56% |
2018年累計 | 10,208,024,936 |
健康險 |
---|
2018年12月 | 201,451,046 |
2017年12月 | 187,251,887 |
增減率 | 7.58% |
2018年累計 | 1,990,720,334 |
意外險 |
---|
2018年12月 | 24,290,761 |
2017年12月 | 29,588,146 |
增減率 | -17.90% |
2018年累計 | 326,172,206 |
年金險 |
---|
2018年12月 | 1,096,725 |
2017年12月 | 682,701 |
增減率 | 60.64% |
2018年累計 | 9,665,915 |
投資型險 |
---|
2018年12月 | 1,537,070,520 |
2017年12月 | 2,268,543,552 |
增減率 | -32.24% |
2018年累計 | 23,355,968,960 |
團體險 |
---|
2018年12月 | 99,949,161 |
2017年12月 | 75,778,508 |
增減率 | 31.90% |
2018年累計 | 696,606,070 |
合計 |
---|
2018年12月 | 2,616,644,594 |
2017年12月 | 3,730,015,732 |
增減率 | -29.85% |
2018年累計 | 36,587,158,421 |
說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
﹝5﹞本表增減率=(2018年12月-2017年12月)/ 2017年12月 × 100%。 |
﹝6﹞本表金額單位:元。 | |