2019年1月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年1月 | 1,050,709,754 |
| 2018年1月 | 1,090,454,752 |
| 增減率 | -3.64% |
| 2019年累計 | 1,050,709,754 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年1月 | 470,690,982 |
| 2018年1月 | 208,791,143 |
| 增減率 | 125.44% |
| 2019年累計 | 470,690,982 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年1月 | 31,979,936 |
| 2018年1月 | 30,240,826 |
| 增減率 | 5.75% |
| 2019年累計 | 31,979,936 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年1月 | 164,970 |
| 2018年1月 | 1,612,901 |
| 增減率 | -89.77 |
| 2019年累計 | 164,970 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年1月 | 1,668,125,281 |
| 2018年1月 | 2,198,809,721 |
| 增減率 | -24.14% |
| 2019年累計 | 1,668,125,281 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年1月 | 130,084,047 |
| 2018年1月 | 97,293,175 |
| 增減率 | 33.70% |
| 2019年累計 | 130,084,047 |
| 合計 |
|---|
| 2019年1月 | 3,351,754,970 |
| 2018年1月 | 3,627,202,518 |
| 增減率 | -7.59% |
| 2019年累計 | 3,351,754,970 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
|
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 |
|
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 |
|
|
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 |
|
|
|
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年1月-2018年1月)/
2018年1月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |
|
|
|