2019年2月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年2月 | 610,009,221 |
| 2018年2月 | 788,547,321 |
| 增減率 | -22.64% |
| 2019年累計 | 1,660,718,975 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年2月 | 112,722,602 |
| 2018年2月 | 199,736,205 |
| 增減率 | -43.56% |
| 2019年累計 | 583,413,584 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年2月 | 18,573,227 |
| 2018年2月 | 24,806,628 |
| 增減率 | -25.13% |
| 2019年累計 | 50,553,163 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年2月 | 201,342 |
| 2018年2月 | 98,788 |
| 增減率 | 103.81% |
| 2019年累計 | 366,312 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年2月 | 1,092,374,038 |
| 2018年2月 | 1,400,820,119 |
| 增減率 | -22.02% |
| 2019年累計 | 2,760,499,319 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年2月 | 27,585,422 |
| 2018年2月 | 39,184,132 |
| 增減率 | -29.60% |
| 2019年累計 | 157,669,469 |
| 合計 |
|---|
| 2019年2月 | 1,861,465,852 |
| 2018年2月 | 2,453,193,193 |
| 增減率 | -24.12% |
| 2019年累計 | 5,213,220,822 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年2月-2018年2月)/ 2018年2月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |