2019年3月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年3月 | 836,736,043 |
| 2018年3月 | 1,110,332,206 |
| 增減率 | -24.64% |
| 2019年累計 | 2,497,455,018 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年3月 | 135,199,464 |
| 2018年3月 | 184,951,269 |
| 增減率 | -26.90% |
| 2019年累計 | 718,613,048 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年3月 | 25,862,939 |
| 2018年3月 | 32,827,189 |
| 增減率 | -21.21% |
| 2019年累計 | 76,416,102 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年3月 | 556,823 |
| 2018年3月 | 288,174 |
| 增減率 | 93.22% |
| 2019年累計 | 923,135 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年3月 | 1,581,576,480 |
| 2018年3月 | 2,089,744,659 |
| 增減率 | -24.32% |
| 2019年累計 | 4,342,075,799 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年3月 | 41,494,200 |
| 2018年3月 | 52,795,531 |
| 增減率 | -21.41% |
| 2019年累計 | 199,163,669 |
| 合計 |
|---|
| 2019年3月 | 2,621,425,949 |
| 2018年3月 | 3,470,939,028 |
| 增減率 | -24.48% |
| 2019年累計 | 7,834,646,771 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年3月-2018年3月)/ 2018年3月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |