2019年4月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年4月 | 857,987,769 |
| 2018年4月 | 792,574,611 |
| 增減率 | -7.62% |
| 2019年累計 | 3,290,029,644 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年4月 | 143,310,868 |
| 2018年4月 | 131,427,585 |
| 增減率 | -8.29% |
| 2019年累計 | 850,040,634 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年4月 | 26,309,554 |
| 2018年4月 | 23,651,789 |
| 增減率 | -10.10% |
| 2019年累計 | 100,067,891 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年4月 | 466,398 |
| 2018年4月 | 611,193 |
| 增減率 | 31.05% |
| 2019年累計 | 1,534,328 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年4月 | 2,122,585,187 |
| 2018年4月 | 1,699,068,292 |
| 增減率 | -19.95% |
| 2019年累計 | 6,041,144,085 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年4月 | 36,118,776 |
| 2018年4月 | 48,033,997 |
| 增減率 | 32.99% |
| 2019年累計 | 247,197,666 |
| 合 計 |
|---|
| 2019年4月 | 3,186,778,552 |
| 2018年4月 | 2,695,367,467 |
| 增減率 | -15.42% |
| 2019年累計 | 10,530,014,248 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年4月-2018年4月)/ 2018年4月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |