2019年6月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年6月 | 995,815,765 |
| 2018年6月 | 990,748,875 |
| 增減率 | 0.51% |
| 2019年累計 | 5,118,536,099 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年6月 | 129,575,066 |
| 2018年6月 | 168,409,865 |
| 增減率 | -23.06% |
| 2019年累計 | 1,117,381,303 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年6月 | 23,659,160 |
| 2018年6月 | 27,517,542 |
| 增減率 | -14.02% |
| 2019年累計 | 148,746,836 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年6月 | 636,453 |
| 2018年6月 | 850,117 |
| 增減率 | -25.13% |
| 2019年累計 | 2,357,433 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年6月 | 1,982,224,404 |
| 2018年6月 | 2,913,065,883 |
| 增減率 | -31.95% |
| 2019年累計 | 10,191,770,390 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年6月 | 75,420,378 |
| 2018年6月 | 79,382,877 |
| 增減率 | -4.99% |
| 2019年累計 | 422,152,788 |
| 合 計 |
|---|
| 2019年6月 | 3,207,331,226 |
| 2018年6月 | 4,179,975,159 |
| 增減率 | -23.27% |
| 2019年累計 | 17,000,944,849 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年6月-2018年6月)/ 2018年6月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |