2019年8月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年8月 | 535,610,491 |
| 2018年8月 | 747,032,352 |
| 增減率 | -28.30% |
| 2019年累計 | 6,363,422,734 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年8月 | 123,134,943 |
| 2018年8月 | 133,290,856 |
| 增減率 | -7.62% |
| 2019年累計 | 1,366,009,643 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年8月 | 21,008,166 |
| 2018年8月 | 25,378,340 |
| 增減率 | -17.22% |
| 2019年累計 | 193,224,819 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年8月 | 420,666 |
| 2018年8月 | 100,608 |
| 增減率 | 318.12% |
| 2019年累計 | 10,298,486 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年8月 | 1,787,558,382 |
| 2018年8月 | 1,907,065,976 |
| 增減率 | -6.27% |
| 2019年累計 | 14,000,660,621 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年8月 | 33,080,094 |
| 2018年8月 | 35,249,505 |
| 增減率 | -6.15% |
| 2019年累計 | 520,814,591 |
| 合計 |
|---|
| 2019年8月 | 2,500,812,742 |
| 2018年8月 | 2,848,117,637 |
| 增減率 | -12.19% |
| 2019年累計 | 22,454,430,894 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年8月-2018年8月)/ 2018年8月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |