2019年9月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年9月 | 439,953,555 |
| 2018年9月 | 633,476,185 |
| 增減率 | -30.55% |
| 2019年累計 | 6,803,376,289 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年9月 | 114,645,355 |
| 2018年9月 | 131,113,878 |
| 增減率 | -12.56% |
| 2019年累計 | 1,480,654,998 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年9月 | 20,563,192 |
| 2018年9月 | 23,301,021 |
| 增減率 | -11.75% |
| 2019年累計 | 213,788,011 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年9月 | 0 |
| 2018年9月 | 174,103 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2019年累計 | 10,298,486 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年9月 | 1,610,126,189 |
| 2018年9月 | 1,669,287,808 |
| 增減率 | -3.54% |
| 2019年累計 | 15,610,786,810 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年9月 | 42,994,869 |
| 2018年9月 | 39,527,615 |
| 增減率 | 8.77% |
| 2019年累計 | 563,809,460 |
| 合計 |
|---|
| 2019年9月 | 2,228,283,160 |
| 2018年9月 | 2,496,880,610 |
| 增減率 | -10.76% |
| 2019年累計 | 24,682,714,054 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年9月-2018年9月)/ 2018年9月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |