2019年10月分新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2019年10月 | 569,663,913 |
| 2018年10月 | 827,132,944 |
| 增減率 | -31.13% |
| 2019年累計 | 7,373,040,191 |
| 健康險 |
|---|
| 2019年10月 | 130,784,956 |
| 2018年10月 | 146,503,288 |
| 增減率 | -10.73% |
| 2019年累計 | 1,611,439,954 |
| 意外險 |
|---|
| 2019年10月 | 22,085,824 |
| 2018年10月 | 25,778,536 |
| 增減率 | -14.32% |
| 2019年累計 | 235,873,835 |
| 年金險 |
|---|
| 2019年10月 | 0 |
| 2018年10月 | 357,289 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2019年累計 | 10,298,486 |
| 投資型險 |
|---|
| 2019年10月 | 1,990,836,184 |
| 2018年10月 | 1,592,784,917 |
| 增減率 | 24.99% |
| 2019年累計 | 17,601,622,992 |
| 團體險 |
|---|
| 2019年10月 | 37,788,518 |
| 2018年10月 | 40,685,231 |
| 增減率 | -7.12% |
| 2019年累計 | 601,597,978 |
| 合計 |
|---|
| 2019年10月 | 2,751,159,395 |
| 2018年10月 | 2,633,242,205 |
| 增減率 | 4.48% |
| 2019年累計 | 27,433,873,436 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2019年10月-2018年10月)/ 2019年10月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |