2020年1月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年1月 | 1,507,130,522 |
| 2019年1月 | 1,050,709,754 |
| 增減率 | 43.44% |
| 2020年累計 | 1,507,130,522 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年1月 | 275,543,269 |
| 2019年1月 | 470,690,982 |
| 增減率 | -41.46% |
| 2020年累計 | 275,543,269 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年1月 | 20,988,769 |
| 2019年1月 | 31,979,936 |
| 增減率 | -34.37% |
| 2020年累計 | 20,988,769 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年1月 | 2,300,510 |
| 2019年1月 | 164,970 |
| 增減率 | 1294.50% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年1月 | 1,639,459,960 |
| 2019年1月 | 1,668,125,281 |
| 增減率 | -1.72% |
| 2020年累計 | 1,639,459,960 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年1月 | 95,178,084 |
| 2019年1月 | 130,084,047 |
| 增減率 | -26.83% |
| 2020年累計 | 95,178,084 |
| 合計 |
|---|
| 2020年1月 | 3,540,601,114 |
| 2019年1月 | 3,351,754,970 |
| 增減率 | 5.63% |
| 2020年累計 | 3,540,601,114 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2020年1月-2019年1月)/ 2019年1月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |