2020年2月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年2月 | 610,009,221 |
| 2019年2月 | 636,703,319 |
| 增減率 | 4.38% |
| 2020年累計 | 2,143,833,841 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年2月 | 112,722,602 |
| 2019年2月 | 149,764,025 |
| 增減率 | 32.86% |
| 2020年累計 | 425,307,294 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年2月 | 18,573,227 |
| 2019年2月 | 17,472,049 |
| 增減率 | -5.93% |
| 2020年累計 | 38,460,818 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年2月 | 201,342 |
| 2019年2月 | 0 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年2月 | 1,092,374,038 |
| 2019年2月 | 1,383,964,078 |
| 增減率 | 26.69% |
| 2020年累計 | 3,023,424,038 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年2月 | 27,585,422 |
| 2019年2月 | 57,704,420 |
| 增減率 | 109.18% |
| 2020年累計 | 152,882,504 |
| 合計 |
|---|
| 2020年2月 | 1,861,465,852 |
| 2019年2月 | 2,245,607,891 |
| 增減率 | 20.64% |
| 2020年累計 | 5,786,209,005 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率=(2020年2月-2019年2月)/ 2019年2月 × 100%。 |
| ﹝6﹞本表金額單位:元。 |