2020年4月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年4月 | 291,273,259 |
| 2019年4月 | 792,574,611 |
| 增減率 | -63.25% |
| 2020年累計 | 2,777,627,696 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年4月 | 118,037,693 |
| 2019年4月 | 131,427,585 |
| 增減率 | -10.19% |
| 2020年累計 | 671,105,396 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年4月 | 13,161,727 |
| 2019年4月 | 23,651,789 |
| 增減率 | -44.35% |
| 2020年累計 | 66,895,322 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年4月 | 0 |
| 2019年4月 | 611,193 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年4月 | 1,503,218,134 |
| 2019年4月 | 1,699,068,292 |
| 增減率 | -11.53% |
| 2020年累計 | 6,081,139,774 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年4月 | 33,921,742 |
| 2019年4月 | 48,033,997 |
| 增減率 | -29.38% |
| 2020年累計 | 233,803,229 |
| 合計 |
|---|
| 2020年4月 | 1,959,612,555 |
| 2019年4月 | 2,695,367,467 |
| 增減率 | -27.30% |
| 2020年累計 | 9,832,871,927 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2020年 4月- 2019 年 4 月)/ | 2019 年 4 月 | × 100%。 |