2020年5月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年5月 | 388,383,985 |
| 2019年5月 | 832,690,690 |
| 增減率 | -53.36% |
| 2020年累計 | 3,166,011,681 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年5月 | 134,516,956 |
| 2019年5月 | 137,765,603 |
| 增減率 | -2.36% |
| 2020年累計 | 805,622,352 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年5月 | 14,379,053 |
| 2019年5月 | 25,019,785 |
| 增減率 | -42.53% |
| 2020年累計 | 81,274,375 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年5月 | 0 |
| 2019年5月 | 186,652 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年5月 | 1,950,500,741 |
| 2019年5月 | 2,168,401,901 |
| 增減率 | -10.05% |
| 2020年累計 | 8,031,640,515 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年5月 | 112,762,411 |
| 2019年5月 | 99,534,744 |
| 增減率 | 13.29% |
| 2020年累計 | 346,565,640 |
| 合計 |
|---|
| 2020年5月 | 2,600,543,146 |
| 2019年5月 | 3,263,599,375 |
| 增減率 | -20.32% |
| 2020年累計 | 12,433,415,073 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2020年 5 月- 2019 年 5 月)/ | 2019 年 5 月 | × 100%。 |