2020年6月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年6月 | 789,539,258 |
| 2019年6月 | 995,815,772 |
| 增減率 | -20.71% |
| 2020年累計 | 3,955,550,939 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年6月 | 182,908,871 |
| 2019年6月 | 129,575,067 |
| 增減率 | 41.16% |
| 2020年累計 | 988,531,223 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年6月 | 17,283,661 |
| 2019年6月 | 23,659,160 |
| 增減率 | -26.95% |
| 2020年累計 | 98,558,036 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年6月 | 0 |
| 2019年6月 | 636,453 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年6月 | 2,095,603,799 |
| 2019年6月 | 1,982,224,394 |
| 增減率 | 5.72% |
| 2020年累計 | 10,127,244,314 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年6月 | 87,017,679 |
| 2019年6月 | 75,420,378 |
| 增減率 | 15.38% |
| 2020年累計 | 433,583,319 |
| 合計 |
|---|
| 2020年6月 | 3,172,353,268 |
| 2019年6月 | 3,207,331,224 |
| 增減率 | -1.09% |
| 2020年累計 | 15,605,768,341 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2020年 6 月- 2019 年 6 月)/ | 2019 年 6 月 | × 100%。 |