2020年7月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年7月 | 957,751,098 |
| 2019年7月 | 709,276,137 |
| 增減率 | 35.03% |
| 2020年累計 | 4,913,302,048 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年7月 | 240,775,394 |
| 2019年7月 | 125,493,396 |
| 增減率 | 91.86% |
| 2020年累計 | 1,229,306,617 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年7月 | 20,482,070 |
| 2019年7月 | 23,469,817 |
| 增減率 | -12.73% |
| 2020年累計 | 119,040,106 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年7月 | 0 |
| 2019年7月 | 7,520,387 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年7月 | 1,634,653,935 |
| 2019年7月 | 2,021,331,859 |
| 增減率 | -19.13 % |
| 2020年累計 | 11,761,898,225 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年7月 | 75,178,310 |
| 2019年7月 | 65,581,709 |
| 增減率 | 14.63% |
| 2020年累計 | 508,761,629 |
| 合計 |
|---|
| 2020年7月 | 2,928,840,807 |
| 2019年7月 | 2,952,673,305 |
| 增減率 | -0.81% |
| 2020年累計 | 18,534,609,135 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 | |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2020年 7 月- 2019 年 7 月)/ | 2019 年 7 月 | × 100%。 |