2020年8月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年8月 | 156,368,327 |
| 2019年8月 | 535,610,491 |
| 增減率 | -70.81% |
| 2020年累計 | 5,069,670,375 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年8月 | 109,626,211 |
| 2019年8月 | 123,134,943 |
| 增減率 | -10.97% |
| 2020年累計 | 1,338,932,828 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年8月 | 15,879,507 |
| 2019年8月 | 21,008,166 |
| 增減率 | -24.41% |
| 2020年累計 | 134,919,613 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年8月 | 0 |
| 2019年8月 | 420,666 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,300,510 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年8月 | 1,032,976,662 |
| 2019年8月 | 1,787,558,382 |
| 增減率 | -42.21 % |
| 2020年累計 | 12,794,874,887 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年8月 | 31,280,434 |
| 2019年8月 | 33,080,094 |
| 增減率 | -5.44% |
| 2020年累計 | 540,042,063 |
| 合計 |
|---|
| 2020年8月 | 1,346,131,141 |
| 2019年8月 | 2,500,812,742 |
| 增減率 | -46.17 |
| 2020年累計 | 19,880,740,276 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 |
|
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 |
|
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 |
|
|
| ﹝5﹞本表增減率%=(109年8月-108
年8月)/ | 108 年8月 | × 100%。 |