2020年12月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年12月 | 99,893,555 |
| 2019年12月 | 1,351,215,368 |
| 增減率 | -92.61% |
| 2020年累計 | 5,436,607,874 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年12月 | 305,033,843 |
| 2019年12月 | 253,070,171 |
| 增減率 | 20.53% |
| 2020年累計 | 1,989,959,544 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年12月 | 17,937,742 |
| 2019年12月 | 23,816,366 |
| 增減率 | -24.68% |
| 2020年累計 | 200,803,270 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年12月 | 0 |
| 2019年12月 | 1,604,797 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2020年累計 | 2,971,610 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年12月 | 1,954,858,290 |
| 2019年12月 | 2,068,959,105 |
| 增減率 | -5.51% |
| 2020年累計 | 19,055,204,160 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年12月 | 143,230,273 |
| 2019年12月 | 150,815,859 |
| 增減率 | -5.03% |
| 2020年累計 | 801,887,498 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年12月 | 2,520,953,703 |
| 2019年12月 | 3,849,481,666 |
| 增減率 | -34.51% |
| 2020年累計 | 27,487,433,956 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2020年12月-2019 年12月)/ | 2019年12月 | × 100%。 |