2021年1月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年1月 | 766 | 324,618,692 |
2020年1月 | 703 | 245,747,193 |
增減率 | 8.96% | 32.09% |
2021年累計 | 766 | 324,618,692 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年1月 | 37,369 | 864,466,576 |
2020年1月 | 33,461 | 725,785,318 |
增減率 | 11.68% | 19.11% |
2021年累計 | 37,369 | 864,466,576 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2021年1月-2020年1月)/ 2020年1月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。