2021年1月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2021年1月 | 109,142,693 |
| 2020年1月 | 1,507,130,522 |
| 增減率 | -92.76% |
| 2021年累計 | 109,142,693 |
| 健康險 |
|---|
| 2021年1月 | 176,263,119 |
| 2020年1月 | 275,543,269 |
| 增減率 | -36.03% |
| 2021年累計 | 176,263,119 |
| 意外險 |
|---|
| 2021年1月 | 17,792,116 |
| 2020年1月 | 20,988,769 |
| 增減率 | -15.23% |
| 2021年累計 | 17,792,116 |
| 年金險 |
|---|
| 2021年1月 | 0 |
| 2020年1月 | 2,300,510 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2021年累計 | 0 |
| 投資型險 |
|---|
| 2021年1月 | 2,055,764,732 |
| 2020年1月 | 1,639,459,960 |
| 增減率 | 25.39% |
| 2021年累計 | 2,055,764,732 |
| 團體險 |
|---|
| 2021年1月 | 116,479,128 |
| 2020年1月 | 95,178,084 |
| 增減率 | 22.38% |
| 2021年累計 | 116,479,128 |
| 合 計 |
|---|
| 2021年1月 | 2,475,441,788 |
| 2020年1月 | 3,540,601,114 |
| 增減率 | -30.08% |
| 2021年累計 | 2,475,441,788 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年1月-2020 年1月)/ | 2020年1月 | × 100%。 |