2021年2月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2021年2月 | 67,807,284 |
| 2020年2月 | 636,703,319 |
| 增減率 | -89.35 |
| 2021年累計 | 176,949,977 |
| 健康險 |
|---|
| 2021年2月 | 90,296,862 |
| 2020年2月 | 149,764,025 |
| 增減率 | -39.71 |
| 2021年累計 | 266,559,981 |
| 意外險 |
|---|
| 2021年2月 | 12,414,318 |
| 2020年2月 | 17,472,049 |
| 增減率 | -28.95 |
| 2021年累計 | 30,206,434 |
| 年金險 |
|---|
| 2021年2月 | 0 |
| 2020年2月 | 0 |
| 增減率 | 0.00 |
| 2021年累計 | 0 |
| 投資型險 |
|---|
| 2021年2月 | 1,641,107,963 |
| 2020年2月 | 1,383,964,078 |
| 增減率 | 18.58 |
| 2021年累計 | 3,696,872,695 |
| 團體險 |
|---|
| 2021年2月 | 31,287,188 |
| 2020年2月 | 57,704,420 |
| 增減率 | -45.78 |
| 2021年累計 | 147,766,316 |
| 合 計 |
|---|
| 2021年2月 | 1,842,913,615 |
| 2020年2月 | 2,245,607,891 |
| 增減率 | -17.93 |
| 2021年累計 | 4,318,355,403 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年2月-2020 年2月)/ | 2020年2月 | × 100%。 |