2021年3月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年3月 | 342,520,596 |
| 2021年3月 | 95,213,528 |
| 增減率% | -72.20 |
| 2021年累計 | 272,163,505 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年3月 | 127,760,409 |
| 2021年3月 | 112,860,900 |
| 2021年3月 | -11.66 |
| 2021年累計 | 379,420,881 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年3月 | 15,272,777 |
| 2021年3月 | 17,066,031 |
| 增減率% | 11.74 |
| 2021年累計 | 47,272,465 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年3月 | 0 |
| 2021年3月 | 0 |
| 增減率% | 0.00 |
| 2021年累計 | 0 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年3月 | 1,554,497,602 |
| 2021年3月 | 2,887,308,322 |
| 增減率% | 85.74 |
| 2021年累計 | 6,584,181,017 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年3月 | 46,998,983 |
| 2021年3月 | 43,421,936 |
| 增減率% | -7.61 |
| 2021年累計 | 191,188,252 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年3月 | 2,087,050,367 |
| 2021年3月 | 3,155,870,717 |
| 增減率% | 51.21 |
| 2021年累計 | 7,474,226,120 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年3月-2020 年3月)/ | 2020年3月 | × 100%。 |