2021年4月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年4月 | 501 | 210,740,938 |
2020年4月 | 683 | 249,324,521 |
增減率 | -26.65% | -15.48% |
2021年累計 | 2,198 | 1,071,046,050 |
生存保險金
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年4月 | 33,812 | 908,012,279 |
2020年4月 | 34,749 | 902,849,886 |
增減率 | -2.70% | 0.57% |
2021年累計 | 163,186 | 3,672,448,428 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2021年4月-2020年4月)/ 2020年4月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。