2021年4月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年4月 | 55,435 | 1,055,104,624 |
2020年4月 | 50,438 | 914,060,651 |
增減率 | 9.91% | 15.43% |
2021年累計 | 223,119 | 4,236,587,477 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年4月 | 489 | 61,298,360 |
2020年4月 | 493 | 62,300,377 |
增減率 | -0.81% | -1.61% |
2021年累計 | 2,040 | 271,570,281 |
殘廢
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年4月 | 99 | 18,793,888 |
2020年4月 | 104 | 36,846,884 |
增減率 | -4.81% | -48.99% |
2021年累計 | 414 | 68,972,898 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年4月 | 517 | 321,069,831 |
2020年4月 | 411 | 253,501,660 |
增減率 | 25.79% | 26.65% |
2021年累計 | 1,938 | 1,109,629,586 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2021年4月-2020年4月)/ 2020年4月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。