2021年4月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年本期 | 291,273,259 |
| 2021年本期 | 82,441,923 |
| 增減率% | -71.70 |
| 2021年累計 | 354,605,446 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年本期 | 118,037,693 |
| 2021年本期 | 108,950,206 |
| 增減率% | -7.70 |
| 2021年累計 | 488,371,083 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年本期 | 13,161,727 |
| 2021年本期 | 15,820,701 |
| 增減率% | 20.20 |
| 2021年累計 | 63,093,166 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年本期 | 0 |
| 2021年本期 | 0 |
| 增減率% | 0.00 |
| 2021年累計 | 0 |
| 投資型險 |
|---|
| 2020年本期 | 1,503,218,134 |
| 2021年本期 | 2,521,615,289 |
| 增減率% | 67.75 |
| 2021年累計 | 9,105,796,287 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年本期 | 33,921,742 |
| 2021年本期 | 38,573,401 |
| 增減率% | 13.71 |
| 2021年累計 | 229,761,653 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年本期 | 1,959,612,555 |
| 2021年本期 | 2,767,401,520 |
| 增減率% | 41.22 |
| 2021年累計 | 10,241,627,635 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年4月-2020 年4月)/ | 2020年4月 | × 100%。 |