2021年5月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年5月 | 59,771 | 1,155,568,467 |
2020年5月 | 48,295 | 881,581,763 |
增減率 | 23.76% | 31.08% |
2021年累計 | 282,890 | 5,392,155,944 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年5月 | 554 | 75,378,442 |
2020年5月 | 473 | 56,379,944 |
增減率 | 17.12% | 33.70% |
2021年累計 | 2,594 | 346,948,723 |
殘廢
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年5月 | 147 | 29,629,601 |
2020年5月 | 93 | 18,613,189 |
增減率 | 58.06% | 59.19% |
2021年累計 | 561 | 98,602,499 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年5月 | 430 | 256,123,948 |
2020年5月 | 404 | 226,784,281 |
增減率 | 6.44% | 12.94% |
2021年累計 | 2,368 | 1,365,753,534 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2021年5月-2020年5月)/ 2020年5月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。