2021年5月份新契約保費收入
投資型險 |
---|
2020年本期 | 1,950,500,741 |
2021年本期 | 2,651,347,443 |
增減率% | 35.93 |
2021年累計 | 11,757,143,730 |
個人壽險 |
---|
2020年本期 | 388,383,985 |
2021年本期 | 79,461,488 |
增減率% | -79.54 |
2021年累計 | 434,066,934 |
意外險 |
---|
2020年本期 | 14,379,053 |
2021年本期 | 15,587,760 |
增減率% | 8.41 |
2021年累計 | 78,680,926 |
健康險 |
---|
2020年本期 | 134,516,956 |
2021年本期 | 135,521,028 |
增減率% | 0.75 |
2021年累計 | 623,892,111 |
團體險 |
---|
2020年本期 | 112,762,411 |
2021年本期 | 136,478,149 |
增減率% | 21.03 |
2021年累計 | 366,239,802 |
年金險 |
---|
2020年本期 | 0 |
2021年本期 | 0 |
增減率% | 0.00 |
2021年累計 | 0 |
合 計 |
---|
2020年本期 | 2,600,543,146 |
2021年本期 | 3,018,395,868 |
增減率% | 16.07 |
2021年累計 | 13,260,023,503 |
說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
﹝5﹞本表增減率%=(2021年5月-2020 年5月)/ | 2020年5月 | × 100%。 |