2021年6月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年6月 | 41,623 | 883,717,697 |
2020年6月 | 50,902 | 908,743,753 |
增減率 | -18.23% | -2.75% |
2021年累計 | 324,513 | 6,275,873,641 |
重大疾病
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年6月 | 422 | 58,290,427 |
2020年6月 | 506 | 63,646,939 |
增減率 | -16.6% | -8.42% |
2021年累計 | 3,016 | 405,239,150 |
殘廢
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年6月 | 129 | 35,344,726 |
2020年6月 | 89 | 17,378,180 |
增減率 | 44.94% | 103.39% |
2021年累計 | 690 | 133,947,225 |
身故
項目 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
2021年6月 | 462 | 265,019,802 |
2020年6月 | 375 | 193,479,963 |
增減率 | 23.2% | 36.98% |
2021年累計 | 2830 | 1,630,773,336 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2021年6月-2020年6月)/ 2020年6月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。