2021年6月份新契約保費收入
| 投資型險 |
|---|
| 2020年本期 | 2,095,603,775 |
| 2021年本期 | 1,716,447,265 |
| 增減率% | -18.09 |
| 2021年累計 | 13,473,590,995 |
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年本期 | 789,539,269 |
| 2021年本期 | 86,096,148 |
| 增減率% | -89.10 |
| 2021年累計 | 520,163,082 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年本期 | 182,908,871 |
| 2021年本期 | 116,978,899 |
| 增減率% | -36.05 |
| 2021年累計 | 740,871,010 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年本期 | 17,283,661 |
| 2021年本期 | 12,569,671 |
| 增減率% | -27.27 |
| 2021年累計 | 91,250,597 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年本期 | 0 |
| 2021年本期 | 0 |
| 增減率% | 0.00 |
| 2021年累計 | 0 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年本期 | 87,017,679 |
| 2021年本期 | 80,705,273 |
| 增減率% | -7.25 |
| 2021年累計 | 446,945,075 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年本期 | 3,172,353,255 |
| 2021年本期 | 2,012,797,256 |
| 增減率% | -36.55 |
| 2021年累計 | 15,272,820,759 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年6月-2020 年6月)/ | 2020年6月 | × 100%。 |