2021年7月份新契約保費收入
| 投資型險 |
|---|
| 2020年本期 | 1,634,653,935 |
| 2021年本期 | 1,898,252,179 |
| 增減率% | 16.13 |
| 2021年累計 | 15,371,843,141 |
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年本期 | 957,751,098 |
| 2021年本期 | 99,374,446 |
| 增減率% | -89.62 |
| 2021年累計 | 619,537,574 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年本期 | 240,775,394 |
| 2021年本期 | 127,628,969 |
| 增減率% | -46.99 |
| 2021年累計 | 868,499,975 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年本期 | 20,482,070 |
| 2021年本期 | 11,896,237 |
| 增減率% | -41.92 |
| 2021年累計 | 103,146,834 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年本期 | 0 |
| 2021年本期 | 26,499,600 |
| 增減率% | 0.00 |
| 2021年累計 | 26,499,600 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年本期 | 75,178,310 |
| 2021年本期 | 72,932,304 |
| 增減率% | -2.99 |
| 2021年累計 | 519,877,379 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年本期 | 2,928,840,807 |
| 2021年本期 | 2,236,583,735 |
| 增減率% | -23.64 |
| 2021年累計 | 17,509,404,503 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年7月-2020年7月)/ | 2020年7月 | × 100%。 |