2021年8月份新契約保費收入
| 投資型險 |
|---|
| 2020年本期 | 1,032,976,662 |
| 2021年本期 | 2,147,498,309 |
| 增減率% | 107.89 |
| 2021年累計 | 17,519,341,450 |
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年本期 | 156,368,327 |
| 2021年本期 | 103,093,421 |
| 增減率% | -34.07 |
| 2021年累計 | 722,630,995 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年本期 | 109,626,211 |
| 2021年本期 | 64,506,610 |
| 增減率% | -41.16 |
| 2021年累計 | 933,006,585 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年本期 | 15,879,507 |
| 2021年本期 | 11,755,206 |
| 增減率% | -25.97 |
| 2021年累計 | 114,902,040 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年本期 | 0 |
| 2021年本期 | 349,952 |
| 增減率% | 0.00 |
| 2021年累計 | 26,849,552 |
| 團體險 |
|---|
| 2020年本期 | 31,280,434 |
| 2021年本期 | 28,787,198 |
| 增減率% | -7.97 |
| 2021年累計 | 548,664,577 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年本期 | 1,346,131,141 |
| 2021年本期 | 2,355,990,696 |
| 增減率% | 75.02 |
| 2021年累計 | 19,865,395,199 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年8月-2020年8月)/ | 2020年8月 | × 100%。 |