2021年9月份新契約保費收入
| 投資型險 |
|---|
| 2020年本期 | 1,442,953,916 |
| 2021年本期 | 2,618,553,602 |
| 增減率% | 81.47 |
| 2021年累計 | 20,137,895,052 |
| 個人壽險 |
|---|
| 2020年本期 | 85,883,996 |
| 2021年本期 | 115,302,153 |
| 增減率% | 34.25 |
| 2021年累計 | 837,933,148 |
| 健康險 |
|---|
| 2020年本期 | 110,329,787 |
| 2021年本期 | 70,556,597 |
| 增減率% | -36.05 |
| 2021年累計 | 1,003,563,182 |
| 意外險 |
|---|
| 2020年本期 | 15,263,829 |
| 2021年本期 | 11,986,275 |
| 增減率% | -21.47 |
| 2021年累計 | 126,888,315 |
| 年金險 |
|---|
| 2020年本期 | 0 |
| 2021年本期 | 0 |
| 增減率% | 0.00 |
| 2021年累計 | 26,849,552 |
| 合 計 |
|---|
| 2020年本期 | 1,691,979,949 |
| 2021年本期 | 2,851,248,816 |
| 增減率% | 68.52 |
| 2021年累計 | 22,716,644,015 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年9月-2020年9月)/ | 2020年9月 | × 100%。 |