2021年11月份新契約保費收入
| 投資型險 |
|---|
| 109年本期 | 1,513,796,667 |
| 110年本期 | 2,612,567,075 |
| 增減率% | 72.58 |
| 110年累計 | 25,359,691,660 |
| 個人壽險 |
|---|
| 109年本期 | 99,309,211 |
| 110年本期 | 108,614,999 |
| 增減率% | 9.37 |
| 110年累計 | 1,061,391,721 |
| 健康險 |
|---|
| 109年本期 | 126,658,361 |
| 110年本期 | 84,830,012 |
| 增減率% | -33.02 |
| 110年累計 | 1,166,772,042 |
| 意外險 |
|---|
| 109年本期 | 17,455,863 |
| 110年本期 | 15,344,426 |
| 增減率% | -12.10 |
| 110年累計 | 154,871,695 |
| 年金險 |
|---|
| 109年本期 | 0 |
| 110年本期 | 0 |
| 增減率% | 0.00 |
| 110年累計 | 26,849,552 |
| 團體險 |
|---|
| 109年本期 | 45,807,233 |
| 110年本期 | 48,274,641 |
| 增減率% | 5.39 |
| 110年累計 | 664,773,312 |
| 合 計 |
|---|
| 109年本期 | 1,803,027,335 |
| 110年本期 | 2,869,631,153 |
| 增減率% | 59.16 |
| 110年累計 | 28,434,349,982 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年11月-2020年11月)/ | 2020年11月 | × 100%。 |