2021年12月份新契約保費收入
| 個人壽險 |
|---|
| 109年本期 | 99,893,554 |
| 110年本期 | 161,295,724 |
| 增減率% | 61.47 |
| 110年累計 | 1,222,687,445 |
| 健康險 |
|---|
| 109年本期 | 305,033,844 |
| 110年本期 | 94,271,675 |
| 增減率% | -69.09 |
| 110年累計 | 1,261,043,717 |
| 意外險 |
|---|
| 109年本期 | 17,937,742 |
| 110年本期 | 14,361,986 |
| 增減率% | -19.93 |
| 110年累計 | 169,233,681 |
| 年金險 |
|---|
| 109年本期 | 0 |
| 110年本期 | 0 |
| 增減率% | 0.00 |
| 110年累計 | 26,849,552 |
| 投資型險 |
|---|
| 109年本期 | 1,954,858,272 |
| 110年本期 | 3,292,511,807 |
| 增減率% | 68.43 |
| 110年累計 | 28,652,203,467 |
| 團體險 |
|---|
| 109年本期 | 143,230,273 |
| 110年本期 | 162,808,243 |
| 增減率% | 13.67 |
| 110年累計 | 827,581,555 |
| 合 計 |
|---|
| 109年本期 | 2,520,953,685 |
| 110年本期 | 3,725,249,435 |
| 增減率% | 47.77 |
| 110年累計 | 32,159,599,417 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2021年12月-2020年12月)/ | 2020年12月 | × 100%。 |