2022年4月份新契約保費收入
| 投資型險 |
|---|
| 110年本期 | 2,521,615,289 |
| 111年本期 | 2,672,721,082 |
| 增減率% | 5.99% |
| 111年累計 | 10,754,971,904 |
| 個人壽險 |
|---|
| 110年本期 | 82,441,923 |
| 111年本期 | 148,313,448 |
| 增減率% | 79.90% |
| 111年累計 | 621,273,713 |
| 健康險 |
|---|
| 110年本期 | 108,950,206 |
| 111年本期 | 95,803,170 |
| 增減率% | -12.07% |
| 111年累計 | 371,816,566 |
| 意外險 |
|---|
| 110年本期 | 15,820,701 |
| 111年本期 | 15,982,429 |
| 增減率% | 1.02% |
| 111年累計 | 63,400,018 |
| 年金險 |
|---|
| 110年本期 | 0 |
| 111年本期 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 111年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 |
|---|
| 110年本期 | 38,573,401 |
| 111年本期 | 31,261,684 |
| 增減率% | -18.96% |
| 111年累計 | 229,861,802 |
| 合 計 |
|---|
| 110年本期 | 2,767,401,520 |
| 111年本期 | 2,964,081,813 |
| 增減率% | 7.11% |
| 111年累計 | 12,045,095,245 |
| 說明:﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。 |
| ﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。 | |
| ﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。 | |
| ﹝4﹞本表不含萬能險。 | | |
| ﹝5﹞本表增減率%=(2022年4月-2021年4月)/ | 2021年4月 | × 100%。 |