2022年5月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 2,651,347,443 |
| 2022年5月 | 2,520,942,883 |
| 增減率% | -4.92% |
| 2022年累計 | 13,275,914,787 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 79,461,488 |
| 2022年5月 | 117,114,230 |
| 增減率% | 47.38% |
| 2022年累計 | 738,387,943 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 135,521,028 |
| 2022年5月 | 104,255,274 |
| 增減率% | -23.07% |
| 2022年累計 | 476,071,840 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 15,587,760 |
| 2022年5月 | 15,958,448 |
| 增減率% | 2.38% |
| 2022年累計 | 79,358,466 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 0 |
| 2022年5月 | 0 |
| 增減率% | 0% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 136,478,149 |
| 2022年5月 | 132,264,734 |
| 增減率% | -3.09% |
| 2022年累計 | 362,126,536 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2021年5月 | 3,018,395,868 |
| 2022年5月 | 2,890,535,569 |
| 增減率% | -4.24% |
| 2022年累計 | 14,935,630,814 |
說明:
﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2022年5月-2021年5月)/ | 2021年5月 | × 100%。
