2022年7月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年7月 | 58,041 | 1,196,699,100 |
| 2021年7月 | 45,683 | 950,327,925 |
| 增減率 | 27.05% | 25.92% |
| 2022年累計 | 397,912 | 8,149,597,798 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年7月 | 518 | 88,381,176 |
| 2021年7月 | 479 | 67,945,872 |
| 增減率 | 8.14% | 30.08% |
| 2022年累計 | 3,626 | 560,810,515 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年7月 | 136 | 18,015,392 |
| 2021年7月 | 117 | 16,744,134 |
| 增減率 | 16.24% | 7.59% |
| 2022年累計 | 908 | 164,068,716 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年7月 | 616 | 331,200,189 |
| 2021年7月 | 543 | 284,922,136 |
| 增減率 | 13.44% | 16.24% |
| 2022年累計 | 3,629 | 2,173,779,184 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2022年7月-2021年7月)/ 2021年7月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
