2022年7月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 1,758,223,494 |
| 2021年7月 | 1,898,252,179 |
| 增減率% | -7.38% |
| 2022年累計 | 17,013,251,953 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 65,095,471 |
| 2021年7月 | 99,374,446 |
| 增減率% | -34.49% |
| 2022年累計 | 932,859,957 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 78,404,189 |
| 2021年7月 | 127,628,969 |
| 增減率% | -38.57% |
| 2022年累計 | 653,575,336 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 14,194,154 |
| 2021年7月 | 11,896,237 |
| 增減率% | 19.32% |
| 2022年累計 | 107,836,494 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 0 |
| 2021年7月 | 26,499,600 |
| 增減率% | -100% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 76,805,296 |
| 2021年7月 | 72,932,304 |
| 增減率% | 5.31% |
| 2022年累計 | 540,158,236 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2022年7月 | 1,992,722,604 |
| 2021年7月 | 2,236,583,735 |
| 增減率% | -10.90% |
| 2022年累計 | 19,251,453,218 |
說明:
﹝1﹞本表個人壽險含「OIU美滿一生美元利率變動型終身壽險」。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2022年7月-2021年7月)/ | 2021年7月 | × 100%。
