2022年8月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 1,793,603,124 |
| 2021年8月 | 2,147,498,309 |
| 增減率% | -16.48% |
| 2022年累計 | 18,806,855,077 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 103,773,054 |
| 2021年8月 | 103,093,421 |
| 增減率% | 0.66% |
| 2022年累計 | 1,036,633,011 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 94,308,686 |
| 2021年8月 | 64,506,610 |
| 增減率% | 46.20% |
| 2022年累計 | 747,884,022 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 16,398,665 |
| 2021年8月 | 11,755,206 |
| 增減率% | 39.50% |
| 2022年累計 | 124,235,159 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 0 |
| 2021年8月 | 349,952 |
| 增減率% | -100% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 41,933,219 |
| 2021年8月 | 28,787,198 |
| 增減率% | 45.67% |
| 2022年累計 | 582,091,455 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2022年8月 | 2,050,016,748 |
| 2021年8月 | 2,355,990,696 |
| 增減率% | -12.99% |
| 2022年累計 | 21,301,469,966 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2022年8月-2021年8月)/ | 2021年8月 | × 100%。
