2022年9月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 1,755,605,522 |
| 2021年9月 | 2,618,553,577 |
| 增減率% | -32.96% |
| 2022年累計 | 20,562,460,599 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 103,394,121 |
| 2021年9月 | 115,302,168 |
| 增減率% | -10.33% |
| 2022年累計 | 1,140,027,132 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 94,282,764 |
| 2021年9月 | 70,556,596 |
| 增減率% | 33.63% |
| 2022年累計 | 842,166,786 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 15,397,054 |
| 2021年9月 | 11,986,275 |
| 增減率% | 28.46% |
| 2022年累計 | 139,632,213 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 0 |
| 2021年9月 | 0 |
| 增減率% | 0% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 32,348,134 |
| 2021年9月 | 34,850,189 |
| 增減率% | -7.18% |
| 2022年累計 | 614,439,589 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2022年9月 | 2,001,027,595 |
| 2021年9月 | 2,851,248,805 |
| 增減率% | -29.82% |
| 2022年累計 | 23,302,497,561 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2022年9月-2021年9月)/ | 2021年9月 | × 100%。
