2022年10月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年10月 | 64,586 | 1,270,517,941 |
| 2021年10月 | 56,049 | 1,121,351,741 |
| 增減率 | 15.23% | 13.30% |
| 2022年累計 | 593,006 | 12,105,210,552 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年10月 | 523 | 87,963,513 |
| 2021年10月 | 550 | 88,042,717 |
| 增減率 | -4.91% | -0.09% |
| 2022年累計 | 5,272 | 815,851,508 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年10月 | 166 | 32,453,811 |
| 2021年10月 | 127 | 33,280,926 |
| 增減率 | 30.71 % | -2.49% |
| 2022年累計 | 1,340 | 236,855,373 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022年10月 | 483 | 266,761,392 |
| 2021年10月 | 508 | 290,311,420 |
| 增減率 | -4.92% | -8.11% |
| 2022年累計 | 5,178 | 3,052,155,865 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2022年10月-2021年10月)/ 2021年10月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
