2022年10月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 1,576,896,450 |
| 2021年10月 | 2,609,229,558 |
| 增減率% | -39.56% |
| 2022年累計 | 22,139,357,056 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 85,575,998 |
| 2021年10月 | 114,843,559 |
| 增減率% | -25.48% |
| 2022年累計 | 1,225,603,151 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 94,224,361 |
| 2021年10月 | 78,378,849 |
| 增減率% | 20.22% |
| 2022年累計 | 936,391,148 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 15,535,215 |
| 2021年10月 | 12,638,954 |
| 增減率% | 22.92% |
| 2022年累計 | 155,167,428 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 0 |
| 2021年10月 | 0 |
| 增減率% | 0% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 36,215,690 |
| 2021年10月 | 32,983,905 |
| 增減率% | 9.80% |
| 2022年累計 | 650,655,279 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2022年10月 | 1,808,447,714 |
| 2021年10月 | 2,848,074,825 |
| 增減率% | -36.50% |
| 2022年累計 | 25,110,945,304 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2022年10月-2021年10月)/ | 2021年10月 | × 100%。
