2022年11月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 1,619,908,622 |
| 2021年11月 | 2,612,567,075 |
| 增減率% | -38.00% |
| 2022年累計 | 23,759,265,678 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 132,494,192 |
| 2021年11月 | 108,614,999 |
| 增減率% | 21.99% |
| 2022年累計 | 1,358,097,343 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 107,729,003 |
| 2021年11月 | 84,830,012 |
| 增減率% | 26.99% |
| 2022年累計 | 1,044,120,151 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 17,846,971 |
| 2021年11月 | 15,344,426 |
| 增減率% | 16.31% |
| 2022年累計 | 173,014,399 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 0 |
| 2021年11月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 54,932,781 |
| 2021年11月 | 48,274,641 |
| 增減率% | 13.79% |
| 2022年累計 | 705,588,060 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2022年11月 | 1,932,911,569 |
| 2021年11月 | 2,869,631,153 |
| 增減率% | -32.64% |
| 2022年累計 | 27,043,856,873 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2022年11月-2021年11月)/ | 2021年11月 | × 100%。
