2022年12月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 2,151,356,756 |
| 2021年12月 | 3,292,511,779 |
| 增減率% | -34.66% |
| 2022年累計 | 25,910,622,434 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 112,264,054 |
| 2021年12月 | 161,295,762 |
| 增減率% | -30.40% |
| 2022年累計 | 1,470,361,397 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 121,094,207 |
| 2021年12月 | 94,271,674 |
| 增減率% | 28.45% |
| 2022年累計 | 1,165,214,358 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 18,127,281 |
| 2021年12月 | 14,361,986 |
| 增減率% | 26.22% |
| 2022年累計 | 191,141,680 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 0 |
| 2021年12月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2022年累計 | 3,771,242 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 155,389,114 |
| 2021年12月 | 162,808,243 |
| 增減率% | -4.56% |
| 2022年累計 | 860,977,174 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2022年12月 | 2,558,231,412 |
| 2021年12月 | 3,725,249,444 |
| 增減率% | -31.33% |
| 2022年累計 | 29,602,088,285 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2022年12月-2021年12月)/ | 2021年12月 | × 100%。
