2023年1月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 1,633,908,162 |
| 2022年1月 | 2,862,902,357 |
| 增減率% | -42.93% |
| 2023年累計 | 1,633,908,162 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 94,757,405 |
| 2022年1月 | 207,741,950 |
| 增減率% | -54.39% |
| 2023年累計 | 94,757,405 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 82,261,673 |
| 2022年1月 | 90,426,128 |
| 增減率% | -9.03% |
| 2023年累計 | 82,261,673 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 14,779,738 |
| 2022年1月 | 14,720,810 |
| 增減率% | -0.40% |
| 2023年累計 | 14,779,738 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 0 |
| 2022年1月 | 2,730,983 |
| 增減率% | -100.00% |
| 2023年累計 | 0 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 116,725,243 |
| 2022年1月 | 123,544,399 |
| 增減率% | -5.52% |
| 2023年累計 | 116,725,243 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 1,942,432,221 |
| 2022年1月 | 3,302,066,627 |
| 增減率% | -41.18% |
| 2023年累計 | 1,942,432,221 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年1月-2022年1月)/ | 2022年1月 | × 100%。
