2023年2月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年2月 | 60,344 | 1,213,784,094 |
| 2022年2月 | 41,166 | 810,401,106 |
| 增減率 | 46.59% | 49.78% |
| 2023年累計 | 114,441 | 2,333,209,481 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年2月 | 515 | 78,160,669 |
| 2022年2月 | 417 | 60,916,973 |
| 增減率 | 23.50% | 28.31% |
| 2023年累計 | 983 | 151,315,126 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年2月 | 122 | 24,036,128 |
| 2022年2月 | 147 | 25,315,680 |
| 增減率 | -17.01% | -5.05% |
| 2023年累計 | 259 | 52,761,251 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2023年2月 | 609 | 341,131,563 |
| 2022年2月 | 325 | 180,119,879 |
| 增減率 | 87.38% | 89.39% |
| 2023年累計 | 1,028 | 543,927,135 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2023年2月-2022年2月)/ 2022年2月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
