2023年2月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年2月 | 2,297,332,975 |
| 2022年2月 | 2,005,204,151 |
| 增減率% | 14.57% |
| 2023年累計 | 3,931,241,137 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年2月 | 117,062,592 |
| 2022年2月 | 104,716,629 |
| 增減率% | 11.79% |
| 2023年累計 | 211,819,997 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年2月 | 106,347,832 |
| 2022年2月 | 75,263,874 |
| 增減率% | 41.30% |
| 2023年累計 | 188,609,505 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 17,371,735 |
| 2022年1月 | 13,111,490 |
| 增減率% | 32.49% |
| 2023年累計 | 32,151,473 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年1月 | 0 |
| 2022年1月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 0 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年2月 | 41,996,096 |
| 2022年2月 | 33,460,585 |
| 增減率% | 25.51% |
| 2023年累計 | 158,721,339 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年2月 | 2,580,111,230 |
| 2022年2月 | 2,231,756,729 |
| 增減率% | 15.61% |
| 2023年累計 | 4,522,543,451 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年2月-2022年2月)/ | 2022年2月 | × 100%。
