2023年4月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 2,305,064,370 |
| 2022年3月 | 2,672,721,082 |
| 增減率% | -13.76% |
| 2023年累計 | 9,308,226,509 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 101,152,868 |
| 2022年3月 | 148,313,448 |
| 增減率% | -31.80% |
| 2023年累計 | 453,695,975 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 99,742,420 |
| 2022年3月 | 95,803,170 |
| 增減率% | 4.11% |
| 2023年累計 | 414,651,033 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 16,936,794 |
| 2022年3月 | 15,982,429 |
| 增減率% | 5.97% |
| 2023年累計 | 71,948,152 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 4,641,788 |
| 2022年3月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 9,989,743 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 42,080,299 |
| 2022年3月 | 31,261,684 |
| 增減率% | 34.61% |
| 2023年累計 | 243,534,323 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年3月 | 2,569,618,539 |
| 2022年3月 | 2,964,081,813 |
| 增減率% | 13.31% |
| 2023年累計 | 10,502,045,735 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年4月-2022年4月)/ | 2022年4月 | × 100%。
