2023年5月份新契約保費收入
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 3,719,580,069 |
| 2022年5月 | 2,520,942,883 |
| 增減率% | 47.55% |
| 2023年累計 | 13,027,806,578 |
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 143,752,131 |
| 2022年5月 | 117,114,230 |
| 增減率% | 22.75% |
| 2023年累計 | 597,448,106 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 117,802,770 |
| 2022年5月 | 104,255,274 |
| 增減率% | 12.99% |
| 2023年累計 | 532,453,803 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 20,040,893 |
| 2022年5月 | 15,958,448 |
| 增減率% | 25.58% |
| 2023年累計 | 91,989,045 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 685,451 |
| 2022年5月 | 0 |
| 增減率% | 0.00% |
| 2023年累計 | 10,675,194 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 167,427,545 |
| 2022年5月 | 132,264,734 |
| 增減率% | 26.59% |
| 2023年累計 | 410,961,868 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2023年5月 | 4,169,288,859 |
| 2022年5月 | 2,890,535,569 |
| 增減率% | 44.24% |
| 2023年累計 | 14,671,334,594 |
說明:
﹝1﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝2﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝3﹞本表不含萬能險。
﹝4﹞本表增減率%=(2023年5月-2022年5月)/ | 2022年5月 | × 100%。
